![]() |
|
工場の沿革 |
|
||||||||||
工場の概要 | 敷地面積 3,300m² 製造能力 1.5m³ 公称能力 90m³/h 720m³/日 |
||||||||||
技術職員 |
コンクリート主任技士 2名 コンクリート技士 1名 品質管理責任者資格 3名 |
||||||||||
工場設備の概要 | |||||||||||
バッチャープラント | 日工(株)製 全自動操作(コンピュータ制御) 全材料個別計量式(ロードセル方式) 強制2軸練りミキサ(1500ℓ) |
||||||||||
原材料貯蔵設備 | セメントサイロ(鋼鉄製円形貯蔵サイロ) 300t(100t+50t)・(100t+50t) 骨材サイロ(上屋付きコルゲートサイロ) 容量 200㎥×5基 混和剤タンク 容量 4,000ℓ×4 |
||||||||||
試験設備 | アムスラー型圧縮強度試験機(1,000KN) 強制攪拌型テストミキサ ・ 骨材乾燥機 コンクリート製養生水槽及び恒温水循環装置 その他JIS基準による各種試験装置及び測定器一式 迅速単位推量測定装置一式 |
||||||||||
使用材料
セメント | 宇部三菱セメント(普通ポルトランドセメント[N]、早強ポルトランドセメント[H] 高炉セメント[BB]) |
細骨材 | 福知山市由良川水系産川砂、舞鶴市榎産砕砂 |
粗骨材 | 舞鶴産砕石(1505・2010・2040) |
混和材料 | コンクリート用化学混和剤 AE減水剤:山宗化学・BASFポゾリス、高性能AE減水剤:花王・BASFポゾリス その他混和材料対応可能 |
Copyright (C) 2013 Shiratorinamakon Corporation All rights reserved.